Classificação STABLEFORD NET
Torneio: Torneio de Abertura 2009
Campo: Santo Estevão
Data: 2009-03-07
CSA:-1
1 MATA MARTINS, Joaquim Millennium BCP 26,7 27 43 - (19:24)
2 CHORA, Paulo Jorge Nunes Ribagolfe 30,0 31 43 - (21:22)
3 MOURA, Luis JuveGolfe 30,2 31 39 - (14:25)
4 PEREIRA, António Armando Évora 8,1 7 39 - (19:20)
5 MOLEIRO, Agostinho Évora 31,6 33 38 - (20:18)
6 SIMÕES, Miguel Viseu 26,9 27 37 - (17:20)
7 VIANA, Nuno Sintra 16,8 16 37 - (17:20)
8 MATA, José JuveGolfe 32,2 33 37 - (19:18)
9 RODRIGUES CACHEIRA, Vitor MBarangua 22,0 22 37 - (19:18)
10 LOPES, Nuno Évora 20,5 21 36 - (18:18)
11 VILA VIÇOSA, Carlos Évora 22,8 23 36 - (18:18)
12 ESCUDEIRO, João Évora 12,4 12 36 - (21:15)
13 GODINHO, Eduardo Évora 19,8 20 35 - (15:20)
14 LUZ, Manuel Évora 16,0 16 35 - (15:20)
15 TOMÁS, Maria Conceição Caixa Geral Depósitos 32,6 31 35 - (16:19)
16 COSTA, Ricardo ACP Golfe 15,3 15 35 - (17:18)
17 CHORA, Daniel Ribagolfe 18,8 19 35 - (18:17)
18 ANTUNES, Antonio Estrela Braga 17,6 17 35 - (18:17)
19 GUERRA, José Galamares 23,0 23 35 - (19:16)
20 MEDEIROS, António Évora 27,5 28 34 - (13:21)
21 BENTO, Miguel Benfica 15,0 15 34 - (15:19)
22 MALTEZ, José Évora 20,7 21 34 - (16:18)
23 DUARTE SILVA., Antonio Évora 12,8 12 34 - (19:15)
24 SOEIRO, Pedro Évora 9,9 9 34 - (21:13)
25 GUERRA, José Carlos Galamares 28,9 30 33 - (14:19)
26 AFONSO PEREIRA, Hugo Évora 37,0 36 33 - (19:14)
27 DIREITINHO, Nuno Évora 18,7 19 33 - (19:14)
28 BARBOSA, Bruno Santo Estêvão 34,8 33 32 - (12:20)
29 TENREIRO LOPES, António Évora 36,0 36 32 - (15:17)
30 MESTRE, António Évora 32,3 33 32 - (17:15)
31 SILVA, Rui Évora 28,6 29 31 - (14:17)
32 POTIER, João Évora 34,2 35 31 - (15:16)
33 SANTOS, Elio Abrantes 26,5 27 31 - (18:13)
34 RODRIGUES, Vitor Manuel AlmeSidanto Estêvão 23,6 24 30 - (10:20)
35 FERREIRA, Joao Cotrim Braga 23,0 23 30 - (10:20)
36 POÇAS, António Caixa Geral Depósitos 23,3 24 30 - (15:15)
37 MOREIRA, José Simões Caixa Geral Depósitos 17,1 17 29 - (9:20)
38 ORNELAS, Helder Évora 29,3 30 29 - (13:16)
39 WOUTERS, Talitha Justine Évora 8,0 6 29 - (14:15)
40 SANTOS, Fernando Évora 17,3 17 28 - (10:18)
41 GRAÇA, Jorge Paulo Évora 19,4 19 28 - (12:16)
42 MAXIMIANO, Fernando Caixa Geral Depósitos 14,8 14 28 - (15:13)
43 CATARINO, Luis Santo Estêvão 13,3 13 26 - (10:16)
44 MEXIA, Joaquim Évora 26,3 27 26 - (14:12)
45 TOMÁS, Francisco Caixa Geral Depósitos 22,1 22 24 - (10:14)
46 SIMÕES ALMEIDA, Fernando ACP Golfe 28,8 30 23 - (10:13)
47 ALMEIDA, Luís Caixa Geral Depósitos 38,0 36 23 - (13:10)
48 CALADO, Hernâni Évora 36,0 36 22 - (9:13)
49 ALVES DOS SANTOS, Manuel ACP Golfe 31,4 32 22 - (12:10)
50 DUARTE SILVA, Miguel ACP Golfe 21,8 22 21 - (9:12)
51 ORNELAS, João Benfica 10,6 10 21 - (9:12)
52 REIS, Jorge Abrantes 41,0 36 21 - (10:11)
53 POÇAS, Anabela Caixa Geral Depósitos 36,0 34 20 - (10:10)
54 LEAL, Tiago Farmacêutico 37,0 35 15 - (9:6)
55 VAN HARTEN, Annemarie Évora 37,0 35 15 - (11:4)
- NAVARRO, Nuno Évora 24,1 24 Não Devolvido
- POTIER, Jorge Advogados, Clube 17,3 17 No Show
- TIMOTEO, Albino Montado 18,4 18 No Show
- TEODOSIO, Francisco Évora 19,1 19 No Show
- RIBEIRO, Luis Braga 25,9 26 No Show
- FERREIRA, Fernando Portugal Telecom 31,8 33 No Show
- RODRIGUES, Manuel Santo Estêvão 37,0 35 No Show
- MEIRA, João Santo Estêvão 37,0 35 No Show
_________________________________________________
Clube de Golfe de Évora_____DataGolf_____2009-03-10 22:53
============================================
Classificação STABLEFORD GROSS
Torneio: Torneio de Abertura 2009
Campo: Santo Estevão
Data: 2009-03-07
CSA:-1
1 PEREIRA, António Armando Évora 8,1 7 32 - (16:16)
2 SOEIRO, Pedro Évora 9,9 9 25 - (17:8)
3 WOUTERS, Talitha Justine Évora 8,0 6 24 - (12:12)
4 ESCUDEIRO, João Évora 12,4 12 24 - (15:9)
5 DUARTE SILVA., Antonio Évora 12,8 12 22 - (13:9)
6 BENTO, Miguel Benfica 15,0 15 21 - (9:12)
7 VIANA, Nuno Sintra 16,8 16 21 - (9:12)
8 COSTA, Ricardo ACP Golfe 15,3 15 21 - (11:10)
9 LUZ, Manuel Évora 16,0 16 20 - (8:12)
10 LOPES, Nuno Évora 20,5 21 18 - (9:9)
11 CHORA, Daniel Ribagolfe 18,8 19 18 - (10:8)
12 ANTUNES, Antonio Estrela Braga 17,6 17 18 - (10:8)
13 MOREIRA, José Simões Caixa Geral Depósitos 17,1 17 17 - (5:12)
14 GODINHO, Eduardo Évora 19,8 20 17 - (6:11)
15 MATA MARTINS, Joaquim Millennium BCP 26,7 27 17 - (7:10)
16 RODRIGUES CACHEIRA, Vitor MBarangua 22,0 22 17 - (8:9)
17 CATARINO, Luis Santo Estêvão 13,3 13 16 - (7:9)
18 VILA VIÇOSA, Carlos Évora 22,8 23 16 - (8:8)
19 MAXIMIANO, Fernando Caixa Geral Depósitos 14,8 14 16 - (8:8)
20 GUERRA, José Galamares 23,0 23 16 - (9:7)
21 SIMÕES, Miguel Viseu 26,9 27 15 - (6:9)
22 MALTEZ, José Évora 20,7 21 15 - (7:8)
23 DIREITINHO, Nuno Évora 18,7 19 15 - (10:5)
24 SANTOS, Fernando Évora 17,3 17 14 - (3:11)
25 MOURA, Luis JuveGolfe 30,2 31 14 - (4:10)
26 GRAÇA, Jorge Paulo Évora 19,4 19 14 - (5:9)
27 CHORA, Paulo Jorge Nunes Ribagolfe 30,0 31 14 - (7:7)
28 RODRIGUES, Vitor Manuel AlmeSidanto Estêvão 23,6 24 12 - (2:10)
29 FERREIRA, Joao Cotrim Braga 23,0 23 12 - (2:10)
30 ORNELAS, João Benfica 10,6 10 12 - (5:7)
31 MEDEIROS, António Évora 27,5 28 11 - (2:9)
32 SANTOS, Elio Abrantes 26,5 27 11 - (7:4)
33 MOLEIRO, Agostinho Évora 31,6 33 11 - (7:4)
34 GUERRA, José Carlos Galamares 28,9 30 10 - (4:6)
35 BARBOSA, Bruno Santo Estêvão 34,8 33 10 - (4:6)
36 POÇAS, António Caixa Geral Depósitos 23,3 24 10 - (5:5)
37 MATA, José JuveGolfe 32,2 33 10 - (6:4)
38 TOMÁS, Maria Conceição Caixa Geral Depósitos 32,6 31 9 - (4:5)
39 SILVA, Rui Évora 28,6 29 9 - (4:5)
40 AFONSO PEREIRA, Hugo Évora 37,0 36 9 - (6:3)
41 MESTRE, António Évora 32,3 33 9 - (6:3)
42 ORNELAS, Helder Évora 29,3 30 8 - (1:7)
43 TOMÁS, Francisco Caixa Geral Depósitos 22,1 22 7 - (1:6)
44 DUARTE SILVA, Miguel ACP Golfe 21,8 22 7 - (3:4)
45 MEXIA, Joaquim Évora 26,3 27 7 - (5:2)
46 TENREIRO LOPES, António Évora 36,0 36 6 - (1:5)
47 SIMÕES ALMEIDA, Fernando ACP Golfe 28,8 30 6 - (2:4)
48 POTIER, João Évora 34,2 35 6 - (3:3)
49 CALADO, Hernâni Évora 36,0 36 4 - (1:3)
50 ALVES DOS SANTOS, Manuel ACP Golfe 31,4 32 4 - (3:1)
51 ALMEIDA, Luís Caixa Geral Depósitos 38,0 36 4 - (3:1)
52 POÇAS, Anabela Caixa Geral Depósitos 36,0 34 4 - (4:0)
53 REIS, Jorge Abrantes 41,0 36 2 - (0:2)
54 VAN HARTEN, Annemarie Évora 37,0 35 2 - (1:1)
55 LEAL, Tiago Farmacêutico 37,0 35 0 - (0:0)
- NAVARRO, Nuno Évora 24,1 24 Não Devolvido
- MEIRA, João Santo Estêvão 37,0 35 No Show
- RODRIGUES, Manuel Santo Estêvão 37,0 35 No Show
- FERREIRA, Fernando Portugal Telecom 31,8 33 No Show
- RIBEIRO, Luis Braga 25,9 26 No Show
- TEODOSIO, Francisco Évora 19,1 19 No Show
- TIMOTEO, Albino Montado 18,4 18 No Show
- POTIER, Jorge Advogados, Clube 17,3 17 No Show
_________________________________________________
Clube de Golfe de Évora_____DataGolf_____2009-03-10 22:54